Corona-Situation in Dresden, Montag, 30. März 2020 - weiterhin höchst moderater Anstieg der Neuzugänge

Stand der Infektionen in Dresden, 30.03.2020

 
Datum Infektionen Zunahme
Zum Vortag
07.03.2020 2 0
08.03.2020 2 0
09.03.2020 2 0
10.03.2020 5 3
11.03.2020 5 0
12.03.2020 5 0
13.03.2020 12 7
14.03.2020 18 6
15.03.2020 23 5
16.03.2020 25 2
17.03.2020 40 15
18.03.2020 50 10
19.03.2020 60 10
20.03.2020 97 37
21.03.2020 115 18
22.03.2020 139 24
23.03.2020 154 15
24.03.2020 167 13
25.03.2020 216 49
26.03.2020 239 23
27.03.2020 287 48
28.03.2020 314 27
29.03.2020 320 6
30.03.2020 339 19


Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Bericht: 14. Partnerdialog Zukunft der ambulant-ärztlichen Versorgung: Wo steht Sachsen?

Bereits 1.000 Babys in Uniklinik in diesem Jahr geboren - Im Umland schließen dagegen Geburtskliniken

Ein neues Modellprojekt in Sachsen soll mehr Landärzte hervorbringen