Corona-Situation in Dresden, 07. April 2020 - stagnierender Anstieg der Neuzugänge

Die Situation bleibt auch in Dresden weiterhin angespannt und potentielle Gefahren sollten nicht unterschätzt werden. Dennoch besteht kein Grund zur Panik - ergibt sich doch (zumindest für Dresden) ein stagnierender Anstieg der Neuinfektionen (falls die veröffentlichten Daten zutreffen)(siehe Tabelle: Quelle:Sächsisches Gesundheitsministerium)



Datum Infektionen Zunahme
Zum Vortag
Todesfälle
07.03.2020 2 0 0
08.03.2020 2 0 0
09.03.2020 2 0 0
10.03.2020 5 3 0
11.03.2020 5 0 0
12.03.2020 5 0 0
13.03.2020 12 7 0
14.03.2020 18 6 0
15.03.2020 23 5 0
16.03.2020 25 2 0
17.03.2020 40 15 0
18.03.2020 50 10 0
19.03.2020 60 10 0
20.03.2020 97 37 0
21.03.2020 115 18 0
22.03.2020 139 24 0
23.03.2020 154 15 0
24.03.2020 167 13 2
25.03.2020 216 49 2
26.03.2020 239 23 2
27.03.2020 287 48 2
28.03.2020 314 27 2
29.03.2020 320 6 2
30.03.2020 339 19 3
31.03.2020 358 19 3
01.04.2020 378 20 4
02.04.2020 398 20 4
03.04.2020 407 9 4
04.04.2020 445 38 4
05.04.2020 448 3 4
06.04.2020 455 7 4
07.04.2020 458 3 4

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Bericht: 14. Partnerdialog Zukunft der ambulant-ärztlichen Versorgung: Wo steht Sachsen?

Ein neues Modellprojekt in Sachsen soll mehr Landärzte hervorbringen

Bereits 1.000 Babys in Uniklinik in diesem Jahr geboren - Im Umland schließen dagegen Geburtskliniken