Corona-Situation in Dresden, 16. April 2020 - weiterhin stark sinkende Neuzugänge

Die Situation bleibt auch in Dresden - trotz der in den letzten Tagen sinkenden zahl der Neuinifizierten - weiterhin angespannt und potentielle Gefahren sollten nicht unterschätzt werden.  (falls die veröffentlichten Daten zutreffen)(siehe Tabelle: Quelle: Sächsisches Gesundheitsministerium)



Dresden: Entwicklung der Corona-Fälle in Dresden


Stand: 16. April 2020, 12 Uhr


https://www.saechsische.de/dresden-ob-hilbert-heute-zur-aktuellen-corona-lage-5185803.html










Datum Infektionen Zunahme
Zum Vortag
Todesfälle
07.03.2020 2 0 0
08.03.2020 2 0 0
09.03.2020 2 0 0
10.03.2020 5 3 0
11.03.2020 5 0 0
12.03.2020 5 0 0
13.03.2020 12 7 0
14.03.2020 18 6 0
15.03.2020 23 5 0
16.03.2020 25 2 0
17.03.2020 40 15 0
18.03.2020 50 10 0
19.03.2020 60 10 0
20.03.2020 97 37 0
21.03.2020 115 18 0
22.03.2020 139 24 0
23.03.2020 154 15 0
24.03.2020 167 13 2
25.03.2020 216 49 2
26.03.2020 239 23 2
27.03.2020 287 48 2
28.03.2020 314 27 2
29.03.2020 320 6 2
30.03.2020 339 19 3
31.03.2020 358 19 3
01.04.2020 378 20 4
02.04.2020 398 20 4
03.04.2020 407 9 4
04.04.2020 445 38 4
05.04.2020 448 3 4
06.04.2020 455 7 4
07.04.2020 458 3 4
08.04.2020 466 8 4
09.04.2020 476 10 4
10.04.2020 485 9 4
11.04.2020 486 1 4
12.04.2020 491 5 4
13.04.2020 491 0 4
14.04.2020 492 1 4
15.04.2020 497 5 4
16.04.2020 503 6 4

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Bericht: 14. Partnerdialog Zukunft der ambulant-ärztlichen Versorgung: Wo steht Sachsen?

Ein neues Modellprojekt in Sachsen soll mehr Landärzte hervorbringen

Bereits 1.000 Babys in Uniklinik in diesem Jahr geboren - Im Umland schließen dagegen Geburtskliniken